关于印发《长沙市2021年全民义务植树活动总体方案》的通知
发布时间 : 2021-03-09
来源:长沙市绿化委员会
长绿〔2021〕1号
长沙市绿化委员会
关于印发《长沙市2021年全民义务植树活动总体方案》的通知
各区县(市)人民政府、各区县(市)绿化委员会,市绿化委员会成员单位:
为认真贯彻执行《中华人民共和国森林法》《关于开展全民义务植树运动的决议》和国家、省有关规定,推进全市2021年度义务植树活动广泛、深入、持久开展,市绿化委员会按照林业高质量发展要求,结合全市实际,制定了《长沙市2021年全民义务植树活动总体方案》,现予印发,请遵照执行。
长沙市绿化委员会
2021年3月9日
长沙市2021年全民义务植树活动总体方案
为认真贯彻执行《全国人大关于开展全民义务植树运动的决议》《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》和《湖南省全民义务植树实施细则》等法律法规,全面贯彻落实习近平总书记2020年4月3日在参加首都义务植树活动时讲话精神:“开展全民义务植树是推进国土绿化的有效途径,是传播生态文明理念的重要载体。植树造林、保护森林是每一位适龄公民应尽的法定义务。要坚持各级领导干部带头,全社会人人动手,鼓励和引导大家从自己做起、从现在做起,一起来为祖国大地“绿起来、美起来”尽一份力量,进一步推进我市义务植树活动广泛、深入、持久开展。结合全市实际,制定本方案。
一、指导思想
深入贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设系列讲话精神,紧紧围绕林业高质量发展目标,将全民义务植树活动与蓝天保卫战、乡村振兴、生态廊道和乡村绿化美化等工作有机结合,科学统筹谋划,高位协调组织,强力推进实施。进一步开拓创新,不断丰富活动载体和尽责形式,实现义务植树尽责率稳中有升。切实加强宣传发动,积极营造全民义务植树活动的良好氛围,不断掀起全民植树造林新高潮,为全面提升长沙整体绿化品质和改善城乡人居环境作出新的贡献。
二、目标任务
通过全民义务植树活动等各项工作的组织开展,宣传发动更加全面深入,活动载体进一步创新丰富,履责形式更加多样,尽责率进一步提高,植绿、爱绿、护绿的自觉意识全面增强。2021年度全市义务植树活动主要集中在3月、9月进行,抚育管护、认种认养、志愿服务等尽责形式植树活动全年化。目标是进一步建立、完善19个市级义务植树基地(造林绿化类10个、抚育管护等类型基地9个)和98个县(乡)级义务植树基地,实现义务植树1200万株(含其他尽责方式折算),400万以上适龄公民人次参加(适龄公民是指男11岁以上60岁以下,女11岁以上55岁以下具有劳动能力的中华人民共和国公民),义务植树尽责率达到90%以上。
三、活动安排
针对不同群体对象,依托117个市、县(乡)级义务植树基地,大力开展现场植树、抚育管护、认种认养及志愿者服务等八类活动,共设置10个载体,具体安排如下:
(一)活动形式
1.造林绿化类。适龄公民10人以上组团到市、县(乡)级造林绿化类型义务植树基地现场植树。
2.抚育管护类。适龄公民10人以上组团到市、县(乡)抚育管护类型义务植树基地对现有乔、灌、草植被除杂、浇水、松土施肥、整枝修剪、有害生物防治等。
3.认种认养类。鼓励单位、个人采取捐资代劳对市、县(乡)级认种认养类型义务植树基地中乔、灌、草植被进行冠名养护。
4.志愿服务类。适龄公民自愿到义务植树活动举办单位或场所报名参加国土绿化公益宣传、野生动植物保护、生态环境保护等志愿服务活动。
5.自然保护类。适龄公民身体力行参加保护生物多样性、修复退化或者受损土地自然生态功能的全部或者部分过程的劳动。如繁育珍贵树种苗,主动向管理部门报告需要救护的保护级别陆生野生动物情况,清理、拆除非法设置的毒饵、猎夹、猎套等非法猎捕工具,林中悬挂人工鸟巢等。参加山体或者废弃地生态修复等劳动。
6.设施修建类。在技术人员指导下,修建森林作业道、森林防火带、森林公园步道,绿地灌溉(排涝)渠道,以及各类绿地游憩、服务、管理设施等全部或者部分过程的劳动。
7.捐资捐物类。鼓励企业、单位、个人向合法公募组织捐赠资金用于国土绿化,或者捐献当地国土绿化急需物资。
8.其他类。指其他与国土绿化相关的劳动或者贡献。
(二)载体设计
1.“青年林”(我和春天有个约会),对象为情侣、结婚夫妇、大中专学生,主体树种为桂花、银杏、紫玉兰,由岳麓区组织举办。
2.“雷锋林”(雷锋家乡学雷锋,添绿造福我先行),对象为青年志愿者、大中专学生,主体树种为油茶,由望城区组织举办。
3.“巾帼林”(美丽巾帼展风采,共建最美长沙绿),对象为广大妇女,主体树种为紫叶桃、碧桃、红梅、红叶李、紫薇,由长沙市生态动物园组织举办。
4.“廉政林”(廉洁自律我坚守,植树履责当表率),对象为市直部门及市民代表,主体树种为杉木、枫香、湿地松,由浏阳市组织举办。
5.“两型林”(践行两型理念,从植绿爱绿护绿做起),对象为广大两型志愿者及两型示范创建单位代表,主体树种为香樟、桂花、红叶石楠,由雨花区组织举办。
6.“自强林”(少年强则国强,勇当绿色长沙代言人),主体树种为榉树、樱花、紫薇,对象为广大团员青年和少先队员,由宁乡市组织举办。
7.“兴业林”(长沙使我致富,我为长沙添绿),主体树种为樟树、桂花、银杏,对象为广大企业主、企业职工,由芙蓉区组织举办。
8.“幸福林”(幸福长沙,美丽家园),对象为家庭,树种为桢楠、闽楠、红叶石楠,由长沙县组织举办。
9.“党建林”(建设美丽长沙,共享绿色家园),对象为机关事业单位干职工和社区工作人员,主体树种为香樟、桂花、银杏,由开福区组织举办。
10.“车友林”(抗击雾霾我有责,植树造绿现蓝天),对象为广大机动车驾驶员,主体树种为桂花,樱花,红叶石楠,花石榴,由天心区组织举办。
四、责任分工
(一)市林业局(市绿化委员会办公室):负责制定2021年度全民义务植树总体方案;指导、协调全市义务植树活动和植树基地建设;根据国家、省绿委要求,积极探索“互联网+全民义务植树”;指导区县(市)尽责形式全年化工作开展,确定3月、9月为义务植树集中时段,3月12日植树节为重要节点;评定区县(市)义务植树工作。
(二)各区县(市)绿委办:负责建设19个市级和98个县(乡)级义务植树基地;做好各载体活动的策划、组织工作;接受广大市民报名和登记,并适时安排市民进行义务植树;做好义务植树活动引路、技术指导等全程服务,确保各载体活动的安全和有序进行;组织开展好义务植树活动宣传;按照国家、省、市要求,积极探索“互联网+全民义务植树”。
(三)各义务植树基地建设单位:按照市、县绿委办要求,负责搞好规划设计,高标准建设好基地;负责在义务植树活动开展前落实好整地、挖穴、苗木、工具等各项准备工作;要耐心接待和引导报名植树的单位和群众;要通过植树小视频、现场讲解植树技巧和方法,争取一次栽好、栽活。要加大后续养护管理力度,确保绿化成活率90%以上。
(四)市直机关工委、市总工会、团市委、市妇联、市教育局:协助林业部门发动广大党团员、机关干部职工、企业职工、大中学生在所在的区县(市)就近参加义务植树活动。
(五)义务植树活动参加者:按照要求提前预约参加人数和时间,自行解决交通、用餐;服从基地植树活动安排,按技术要求开展植树活动。
五、工作要求
(一)提高思想认识。义务植树是每个适龄公民的应尽之责,植树基地建设和全民义务植树活动时间紧、任务重,各区县(市)绿化委员会要高度重视,结合各地实际情况,认真研究制定实施方案,认真履行义务植树工作相关责任。
(二)加强组织领导。要发挥好自然资源部门、市政建设平台的作用,积极破解现场植树地块难找的问题。严格执行义务植树有关法规,实行主要领导负责制。各级领导同志要率先垂范、以上率下,带头参加植树活动,带头履行植树义务。要充分发挥市、县(乡)级义务植树基地作用,加强统筹协调和部门联动,紧密结合精准扶贫、党组织结对共建等工作,依托生态廊道建设、乡村绿化美化等载体,精心组织好本地本单位的义务植树活动。各级财政应按照省、市义务植树有关文件规定,安排专项资金对义务植树基地建设、活动组织等进行奖补。要全面落实适龄公民每人每年3至5棵树的任务要求,确保辖区内义务植树尽责率达到90%以上。
(三)加强宣传引导。各地要积极利用广播、电视、报刊、网络等媒体,特别是要充分运用好微博、微信等受众面广、传播速度快的新媒体,大力宣传义务植树活动的全民性、法定性、义务性,确保植树法规家喻户晓,深入人心。要全方位、多角度宣传好我市全民义务植树工作,结合义务植树活动,展现长沙城市建设新成就、市民良好精神风貌。
(四)推进履责创新。多渠道、多途径推进履责创新,具体做到“七个结合”。一是与国土空间规划结合,与重点项目、重点工程相结合;二是与道路提质改造工程相结合;三是与乡村振兴、示范村镇创建相结合;四是与生态廊道建设相结合,如长株潭生态绿心地区中央公园建设;五是与油茶、花卉苗木发展等特色产业相结合;六是与疏林地、针叶纯林、低质低效林等林相改造相结合;七是与美丽乡村、生态建设和环境美化相接合。此外,在加大现场植树同时,结合森林资源保护、野生动物保护、林业有害生物防治,风景名胜区、公园内名贵树木认种认养,进一步创新、拓展、丰富公民间接参加植树劳动的履责形式,实现义务植树尽责形式多样化、植树时间全年化。
(五)注重建设质量。按照《长沙市义务植树基地管理办法》要求高标准建设市、县(乡)基地,实现“绿中有景、景中透绿”,进一步改善城乡人居环境。一是严格选择绿化树种,以乡土珍贵树种为主,常绿、落叶搭配,乔灌草结合,确保绿化效果。二是注重苗木质量,栽植苗木以2年生以上容器苗为主,杜绝“小老树”、“断头树”,禁止移栽大树。三是落实管护责任制,切实搞好后期养护,防止森林火灾和病虫危害,确保绿化成活率达到90%以上并建立健全档案资料。
(六)强化监督考核。各级各单位要认真按照属地管理原则,全面加强义务植树活动的组织管理;各级绿化委员会办公室要积极组织力量,加强检查督导,确保任务有效落实。植树节前后,市林业局(市绿化委员会办公室)将根据活动开展情况对各区县(市)进行督查指导。各区县(市)、乡镇街道义务植树任务完成情况纳入年度绩效考核内容,并作为绿化评比表彰依据。
附件:1.长沙市2021年全民义务植树任务分解表
2.长沙市2021年市级义务植树基地(造林绿化类)活动安排表
3.长沙市2021年市级义务植树基地(抚育管护、认种认养、志愿服务、自然保护、设施修建、捐资捐物、其他类)活动安排表
4.长沙市2021年县(乡)级义务植树基地活动指导性安排表
附件1
长沙市2021年全民义务植树任务分解表
区县(市) | 市级义务 植树基地(个) | 县、乡(镇)级 义务植树基地(个) | 义务植树人数 (万人次) | 折合株数(万株) |
芙蓉区 | 2 | 3 | 24 | 72 |
天心区 | 3 | 4 | 24 | 72 |
岳麓区 | 2 | 2 | 27 | 81 |
开福区 | 2 | 5 | 26 | 78 |
雨花区 | 2 | 3 | 23 | 69 |
望城区 | 2 | 14 | 34 | 102 |
长沙县 | 2 | 15 | 50 | 150 |
浏阳市 | 2 | 27 | 98 | 294 |
宁乡县 | 2 | 25 | 94 | 282 |
合 计 | 19 | 98 | 400 | 1200 |
说明:一、义务植树成果统计折算1株的标准:①乔木、灌木和藤本植树种植1株;②木本花卉栽植1株、草本花卉栽植5株;③绿篱种植1米;④草皮铺植每平方米;⑤垂直绿化每平方米。二、其他绿化劳动包括整地、挖穴、换土、育苗、浇水、灭虫、除草、松土、施肥等植树或管理工作中的某一项或多项,按实际参加劳动时间每八小时计算1个工作日,认养绿地5平方米折1个工作日,1个工作日折植树3株。
附件2
长沙市2021年市级义务植树基地(造林绿化)活动安排表
序号 | 基地名称 | 所属 区县(市) | 基地具体位置 | 开放规模 (亩) | 履责方式 | 实施 时间 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 红旗北路南侧义务植树基地 | 芙蓉区 | 红旗北路与远大二路交界处 | 10 | 造林绿化 | 3月 | 刘雄英 | 13975839405 |
2 | 冯蔡路义务植树基地 | 开福区 | 开福大道与冯蔡路交汇的西北角 | 10 | 造林绿化 | 3月 | 安 云 | 0731-84227206 |
3 | 铁山义务植树基地 | 浏阳市 | 永和镇铁山村 | 50 | 造林绿化 | 3月 | 王 勇 | 13787313233 |
4 | 长沙市自强林义务植树基地 | 宁乡市 | 花明楼镇炭子冲村高速公路出口 | 30 | 造林绿化 | 3月 | 张国权 | 0731-87875103 |
5 | 天心区融城公园义务植树基地 | 天心区 | 环保大道与中意路交汇处东南角 | 10 | 造林绿化 | 3月 | 刘少帮 | 0731-85114366 |
6 | 长沙市黑麋峰国家森公园 | 望城区 | 望城区黑麋峰村卢家坑组 | 30 | 造林绿化 | 3月 | 徐准 | 15111175135 |
7 | 环保西路义务植树基地 | 雨花区 | 环保西路北、汇金路西 | 10 | 造林绿化 | 3月 | 许玉龙 | 15308403178 0731-82241328 |
8 | 源之溪市级义务植树基地 | 长沙县 | 长沙县金井镇沙田村 | 30 | 造林绿化 | 3月 | 陈 婷 | 17775727686 |
9 | 雨敞坪镇麻田村金马生态园义务植树基地 | 岳麓区 | 雨敞坪镇麻田村油榨冲组 | 5 | 造林绿化 | 3月 | 廖琳娜 | 0731-88853961 |
10 | 长沙生态动物园义务植树基地 | 天心区 | 长沙生态动物园步行区核心景区 | 5 | 造林绿化 | 3月 | 郑 创 | 13707487769 |
附件3
长沙市2021年市级义务植树基地(抚育管护、认种认养、志愿服务、自然保护、设施修建、捐资捐物、其他类)活动安排表
序号 | 基地名称 | 所属区县(市) | 基地具体地址 | 开放规模(亩) | 履责方式 | 实施时间 | 实施内容 | 联系人 (电话) |
1 | 西湖社区公园基地 | 芙蓉区 | 晚报大道与车站路交接处 | 10 | 抚育管护、志愿服务、其他类 | 春季、秋季 | 除杂、浇水、松土、施肥;国土绿化公益宣传、野生动植物保护、生态环境保护等志愿服务活动 | 于恒建13548747566 |
2 | 湘江风光带北段 | 开福区 | 湘江风光带北段 | 20 | 认种认养、志愿服务、抚育管护、设施修建 | 春季、秋季 | 除杂、浇水、松土施肥、整枝修剪;国土绿化公益宣传、野生动植物保护、生态环境保护等志愿服务活动 | 安云 84227206 |
3 | 玉潭公园 | 宁乡市 | 宁乡二环南路公园内 | 50 | 抚育管护、认种认养、设施修建 | 春季、秋季 | 除杂、浇水、松土施肥、整枝修剪、有害生物防治 | 张国权 87875103 |
4 | 沙湾公园 | 雨花区 | 雨花区黎托街道古曲南路70号 | 440 | 抚育管护、志愿服务、设施修建 | 春季、秋季 | 除杂、浇水、松土施肥、整枝修剪、有害生物防治 | 李凡秀18670019318 |
5 | 源之溪市级义务植树基地 | 长沙县 | 长沙县金井镇沙田村 | 60 | 抚育管护、志愿服务、其他类 | 春季、秋季 | 除杂、浇水、松土施肥等 | 陈婷 17775727686 |
6 | 长沙黑麋峰国家森林公园 | 望城区 | 公园内 | 35 | 抚育管护、认种认养、设施修建 | 春季、秋季 | 除杂、浇水、松土施肥、整枝修剪、有害生物防治 | 徐准 15111175135 |
7 | 永安镇义务植树基地 | 浏阳市 | 华山屋场、湾里屋场、东兴屋场 | 50 | 抚育管护、自然保护 | 春季、秋季 | 除杂、松土施肥、整枝修剪、有害生物防治 | 潘强 13787566446 |
8 | 巴溪洲义务植树基地 | 岳麓区 | 巴溪洲 | 10 | 抚育管护、志愿服务、设施修建 | 春季、秋季 | 除杂、浇水、松土施肥、整枝修剪、有害生物防治 | 廖琳娜 88853961 |
9 | 海棠公园 | 天心区 | 新韶南路 | 15 | 抚育管护、志愿服务、设施修建 | 春季、秋季 | 除杂、浇水、松土施肥、整枝修剪 | 刘少帮 85114366 |
附件4
长沙市2021年县(乡)级义务植树基地活动指导性安排表
序号 | 对口植树基地 | 所属区县(市) | 具体地址 | 面积 (亩) | 履责形式 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 浏阳河风光带东岸基地 | 芙蓉区 | 滨河路段 | 10 | 抚育管护、志愿服务、设施修建 | 刘雄英 | 13975839405 |
2 | 滨河路义务植树基地 | 芙蓉区 | 红旗路匝道与滨河路口交界处 | 10 | 抚育管护、志愿服务 | 杨勇 | 13637419458 |
3 | 步园广场基地 | 芙蓉区 | 五一路与建湘路交界处 | 10 | 造林绿化、志愿服务 | 张慧雅 | 18674811458 |
4 | 湘江风光带 | 开福区 | 湘江风光带(中山路-湘雅路) | 10 | 抚育管护、认种认养、志愿服务 | 王岳新 | 85579792 |
5 | 月湖公园 | 开福区 | 月湖公园 | 20 | 抚育管护、认种认养、志愿服务 | 贺兵 | 88873787 |
6 | 湘江风光带 | 开福区 | 湘江风光带(世纪金源-关公广场) | 15 | 抚育管护、认种认养、志愿服务 | 周俊 | 89850059 |
7 | 秀峰山公园 | 开福区 | 秀峰山公园 | 10 | 抚育管护、认种认养、志愿服务、设施修建 | 周俊 | 89850059 |
8 | 栖凤路社区公园 | 开福区 | 栖凤路 | 10 | 抚育管护、认种认养、志愿服务 | 罗连生 | 88917886 |
9 | 桂花公园 | 雨花区 | 桂花路97号 | 30 | 抚育管护、志愿服务、设施修建 | 刘新宇 | 15616128168 |
10 | 狮子山公园 | 雨花区 | 万家丽南路1段112号 | 105 | 抚育管护、志愿服务、设施修建 | 李道 | 13574184103 |
11 | 燕子岭公园 | 雨花区 | 井湾路西200米 | 5 | 认种认养、志愿服务、抚育管护、设施修建 | 许玉龙 | 15308403178 82241328 |
12 | 铜官街道万星村义务植树基地 | 望城区 | 万星变电站 | 12 | 造林绿化 | 李扩军 | 13677304554 |
13 | 高塘岭街道新康社区义务植树基地 | 望城区 | 农园路 | 4.5 | 造林绿化 | 黄壮 | 13517406707 |
14 | 白箬铺镇黄泥铺村义务植树基地 | 望城区 | 黄泥铺村龚家湾道路两旁 | 10 | 造林绿化 | 张其兵 | 15173121412 |
15 | 靖港镇易家山义务植树基地 | 望城区 | 柏叶村七组 | 12 | 造林绿化 | 朱振波 | 13808439166 |
16 | 桥驿镇桥头驿社区义务植树基地 | 望城区 | 徐家塅组 | 10.5 | 抚育管护、志愿服务 | 肖海波 | 13100200062 |
17 | 乔口镇湘团公路义务植树基地 | 望城区 | 田心坪村湘团公路西线 | 10 | 造林绿化 | 吴靖 | 13517406732 |
18 | 茶亭镇泉丰村义务植树基地 | 望城区 | 泉丰村文家冲组前农坡 | 10 | 造林绿化 | 洪林祥 | 13657316651 |
19 | 乌山街道金树村义务植树基地 | 望城区 | 金树村长金公路 | 15 | 造林绿化 | 胡邦 | 13677369788 |
20 | 大泽湖街道义务植树基地 | 望城区 | 荷塘月色小区 | 30 | 抚育管护、志愿服务 | 王培根 | 15802589788 |
21 | 月亮岛街道义务植树基地 | 望城区 | 戴公庙村 | 10 | 抚育管护、志愿服务、设施修建 | 蔡文君 | 18774808865 |
22 | 金山桥街道义务植树基地 | 望城区 | 桐林柪社区 | 10 | 抚育管护、志愿服务 | 谭志强 | 13874821212 |
23 | 黄金园街道义务植树基地 | 望城区 | 黄桥大道乌山森林公园进口处附近 | 6 | 造林绿化 | 戴铄 | 13875814531 |
24 | 白沙洲街道义务植树基地 | 望城区 | 马桥河村城建地 | 20 | 抚育管护、志愿服务 | 黄道开 | 18974934399 |
25 | 丁字湾街道公坤石材义务植树基地 | 望城区 | 丁字湾社区公坤石材 | 30 | 抚育管护、志愿服务 | 袁文奇 | 13808433841 |
26 | 金洲镇义务植树基地 | 宁乡市 | 金洲镇箭楼村18组 | 10 | 造林绿化 | 吴胜利 | 15873119886 |
27 | 煤炭坝镇义务植树基地 | 宁乡市 | 砖塘村 | 30 | 造林绿化 | 唐经涛 | 13517409839 |
28 | 松溪庵义务植树基地 | 宁乡市 | 白马桥街道白龙社区四组 | 25 | 造林绿化 | 朱庆珍 | 13507400387 |
29 | 大成桥镇义务植树基地 | 宁乡市 | 大成桥镇青泉社区木家组 | 30 | 造林绿化 | 胡国钢 | 13875868589 |
30 | 老粮仓镇义务植树基地 | 宁乡市 | 老粮仓镇望江村六中路 | 10 | 造林绿化 | 刘广良 | 13755176588 |
31 | 横市镇义务植树基地 | 宁乡市 | 横市镇G234 | 10 | 造林绿化 | 张昌 | 13755189968 |
32 | 大屯营镇义务植树基地 | 宁乡市 | 大屯营镇航空新镇 | 5 | 造林绿化 | 胡海良 | 13874914333 |
33 | 坝塘镇义务植树基地 | 宁乡市 | 坝塘镇坝塘社区鸟呜12组 | 20 | 造林绿化 | 贺迎春 | 15084807288 |
34 | 黄材镇义务植树基地 | 宁乡市 | 黄材镇炭河里村上湾组 | 80 | 造林绿化 | 商小兵 | 13657315166 |
35 | 涓水义务植树基地 | 宁乡市 | 黄材镇涓水村 | 10 | 造林绿化 | 商小兵 | 13657315166 |
36 | 回龙铺镇义务植树基地 | 宁乡市 | 回龙铺镇回龙铺政府对面 | 20 | 抚育管护、志愿服务、其他类 | 王运清 | 13054188902 |
37 | 龙田镇义务植树基地 | 宁乡市 | 龙田镇月塘村瓦子寨 | 80 | 造林绿化 | 沈冠强 | 13975858980 |
38 | 青山桥镇义务植树基地 | 宁乡市 | 青山桥镇青山桥社区13组 | 5 | 造林绿化 | 龙潭 | 13908490641 |
39 | 双凫铺镇义务植树基地 | 宁乡市 | 双凫铺镇麦田村腾胜采石场 | 30 | 造林绿化 | 杨志奎 | 15111196988 |
40 | 夏铎铺镇义务植树基地 | 宁乡市 | 夏铎铺镇夏铎铺社区17组 | 30 | 抚育管护、志愿服务、其他类 | 罗敢 | 13974972759 |
41 | 巷子口镇义务植树基地 | 宁乡市 | 巷子口镇扶峰村苏家冲水库旁 | 5 | 造林绿化 | 邓洪波 | 13507478248 |
42 | 资福镇义务植树基地 | 宁乡市 | 资福镇红旗村 | 20 | 造林绿化 | 宋志明 | 13875883638 |
43 | 灰汤镇义务植树基地 | 宁乡市 | 灰汤镇偕乐社区同和义组 | 10 | 造林绿化 | 谭德华 | 13975196070 |
44 | 东湖塘镇义务植树基地 | 宁乡市 | 东湖塘镇东湖塘社区北冲组 | 20 | 造林绿化 | 谢学文 | 13507495960 |
45 | 沙田乡义务植树基地 | 宁乡市 | 沙田乡沙田村石江片十组 | 80 | 造林绿化 | 姜利剑 | 13787418343 |
46 | 沩山乡义务植树基地 | 宁乡市 | 沩山乡沩峰村黄冲组 | 20 | 造林绿化 | 汤威 | 13874987051 |
47 | 白玉河义务植树基地 | 宁乡市 | 双江口镇白玉山至沩江河段 | 10 | 造林绿化 | 范彦博 | 13667380168 |
48 | 喻家坳乡义务植树基地 | 宁乡市 | 喻家坳乡泉龙村峡山组 | 200 | 造林绿化 | 彭灿军 | 15874026297 |
49 | 流沙河镇义务植树基地 | 宁乡市 | 流沙河镇罘罳村罘罳峰公路 | 10 | 造林绿化 | 李石军 | 13973172415 |
50 | 道林镇义务植树基地 | 宁乡市 | 道林镇鑫星村 | 8 | 造林绿化 | 崔宁湘 | 13507446752 |
51 | 咸嘉湖景区义务植树基地 | 岳麓区 | 咸嘉湖景区 | 7.5 | 抚育管护、志愿服务、设施修建 | 廖琳娜 | 88853961 |
52 | 八方公园义务植树基地 | 岳麓区 | 八方公园 | 3 | 抚育管护、设施修建、志愿服务 | 廖琳娜 | 88853961 |
53 | 湘江风光带 | 天心区 | 湘江中路 | 5 | 抚育管护、志愿服务、设施修建 | 朱治 | 85115141 |
54 | 滨江公园 | 天心区 | 湘江南路 | 5 | 抚育管护、志愿服务、设施修建 | 周迎春 | 18942536531 |
55 | 景观轴公园 | 天心区 | 御邦路 | 5 | 抚育管护、志愿服务、设施修建 | 葛二营 | 86453830 |
56 | 创谷社区绕城林带 | 天心区 | 雀园路 | 3 | 抚育管护、设施修建、志愿服务 | 欧阳天一 | 85895360 |
57 | 金井义务植树基地 | 长沙县 | 金井镇石井村 | 50 | 造林绿化 | 吴渊 | 13873105322 |
58 | 果园义务植树基地 | 长沙县 | 果园镇新明村 | 10 | 造林绿化 | 张敏 | 15898552100 |
59 | 安沙义务植树基地 | 长沙县 | 安沙毛塘社区 | 10 | 造林绿化 | 胡国强 | 13517316348 |
60 | 长龙义务植树基地 | 长沙县 | 长龙街道湘峰村 | 10 | 造林绿化 | 姜姗 | 13627489137 |
61 | 黄花义务植树基地 | 长沙县 | 黄花银龙村 | 15 | 造林绿化 | 雷勇 | 13308478989 |
62 | 高桥义务植树基地 | 长沙县 | 高桥镇锦绣社区 | 10 | 造林绿化 | 毛伟胜 | 13677378508 |
63 | 江背义务植树基地 | 长沙县 | 江背镇梅花社区 | 10 | 造林绿化 | 陈开奇 | 13974889800 |
64 | 福临义务植树基地 | 长沙县 | 福临镇影珠山村 | 10 | 造林绿化 | 黄维 | 18163693681 |
65 | 㮾梨义务植树基地 | 长沙县 | 㮾梨街道金托村 | 11 | 造林绿化 | 师全 | 13548959533 |
66 | 北山义务植树基地 | 长沙县 | 北山镇新中村 | 10 | 造林绿化 | 黄梓彥 | 13908492148 |
67 | 开慧义务植树基地 | 长沙县 | 开慧镇锡福村 | 10 | 造林绿化 | 杨康宁 | 18932412277 |
68 | 路口义务植树基地 | 长沙县 | 路口镇路口社区 | 10 | 造林绿化 | 曹德芳 | 13875898997 |
69 | 春华义务植树基地 | 长沙县 | 春华镇龙王庙村 | 12 | 造林绿化 | 邹翠兰 | 13875942264 |
70 | 黄兴义务植树基地 | 长沙县 | 黄兴车马村 | 15 | 造林绿化 | 姚正昌 | 13507458192 |
71 | 青山铺义务植树基地 | 长沙县 | 青山铺镇广福村 | 10 | 造林绿化 | 陈多 | 15874080728 |
72 | 荷花街道义务植树基地 | 浏阳市 | 西环村 | 5 | 造林绿化 | 周道德 | 18570386690 |
73 | 集里街道义务植树基地 | 浏阳市 | 浏阳西互通口旁 | 15 | 抚育管护、志愿服务 | 胡兴旺 | 13548959699 |
74 | 关口街道义务植树基地 | 浏阳市 | 道源湖村河道两岸 | 5 | 造林绿化 | 周 峰 | 13874981945 |
75 | 淮川街道义务植树基地 | 浏阳市 | 翠园社区炮台岭公园 | 3 | 造林绿化 | 陶贤江 | 13875822220 |
76 | 古港镇义务植树基地 | 浏阳市 | 范市村 | 5 | 造林绿化 | 屈 钢 | 13973155945 |
77 | 官渡镇义务植树基地 | 浏阳市 | 铁丝窝 | 25 | 造林绿化 | 李勇明 | 13787260008 |
78 | 张坊镇义务植树基地 | 浏阳市 | 白石村种植基地 | 20 | 造林绿化 | 杨程鹏 | 13677357734 |
79 | 大围山镇义务植树基地 | 浏阳市 | 大围山镇烈士陵园纪念地 | 50 | 抚育管护、志愿服务、 | 邱荣贤 | 13807498924 |
80 | 小河乡义务植树基地 | 浏阳市 | 张小公路田心段、黄坪屋场、排前屋场、福兴屋场、小冲屋场、罗汉松公园公路两边 | 60 | 抚育管护、志愿服务 | 林水清 | 13507445828 |
81 | 达浒镇义务植树基地 | 浏阳市 | 金石安置区 | 20 | 造林绿化 | 汤文翰 | 13467688579 |
82 | 高坪镇义务植树基地 | 浏阳市 | 高坪村 | 20 | 造林绿化 | 罗建明 | 18774979988 |
83 | 文家市镇义务植树基地 | 浏阳市 | 永丰村种植基地 | 30 | 造林绿化 | 黎定凤 | 15874952152 |
84 | 金刚镇义务植树基地 | 浏阳市 | 石霜村 | 60 | 造林绿化 | 李性伟 | 13875947209 |
85 | 澄潭江镇义务植树基地 | 浏阳市 | 达坪村 | 60 | 造林绿化 | 陈 宏 | 13787044899 |
86 | 大瑶镇义务植树基地 | 浏阳市 | 杨花村新树组邓家坡 | 50 | 造林绿化 | 谭应财 | 18274860909 |
87 | 官桥镇义务植树基地 | 浏阳市 | 九龙村 | 10 | 造林绿化 | 张文清 | 13875963536 |
88 | 镇头镇义务植树基地 | 浏阳市 | 金田村 | 50 | 造林绿化 | 熊旺 | 13574152027 |
89 | 葛家镇义务植树基地 | 浏阳市 | 新宏村油麻组 | 20 | 造林绿化 | 唐明 | 13548556895 |
90 | 柏加镇义务植树基地 | 浏阳市 | 渡头村新塘组、南横线道路两边闲置空地 | 10 | 造林绿化 | 黄浪 | 13975891106 |
91 | 枨冲镇义务植树基地 | 浏阳市 | 才常村麻塘 | 100 | 抚育管护、志愿服务 | 刘响军 | 15874228868 |
92 | 永安镇义务植树基地 | 浏阳市 | 芦塘村车田片 | 30 | 造林绿化 | 潘强 | 13787566446 |
93 | 洞阳镇义务植树基地 | 浏阳市 | 南园村 | 5 | 抚育管护、志愿服务 | 曾令军 | 13755152717 |
94 | 蕉溪镇义务植树基地 | 浏阳市 | 蕉溪镇常丰村塘安组 | 29 | 造林绿化 | 肖中健 | 13677341951 |
95 | 北盛镇义务植树基地 | 浏阳市 | 燕舞洲公墓 | 12 | 造林绿化 | 陈善福 | 15111216663 |
96 | 社港镇义务植树基地 | 浏阳市 | 新光村 | 10 | 造林绿化 | 张 虎 | 13874861452 |
97 | 沙市镇义务植树基地 | 浏阳市 | 莲塘村蒿山脚、沙赤大道桥边 | 15 | 造林绿化 | 聂 文 | 15243643325 |
98 | 淳口镇义务植树基地 | 浏阳市 | 淳口镇集镇广场 | 15 | 造林绿化 | 罗英武 | 13975871066 |
扫一扫在手机打开当前页